Price history & market evidence
Price observations belong to this edition. Guide estimates, catalog references and completed sales are separate kinds of evidence.
| Grade | Amount | Evidence | Recorded |
|---|---|---|---|
| 9.4 | $132.00 | PANEL_PROFITS · grade_9_4_valueguide | 1988-06-01 |
| 9.2 | $122.54 | PANEL_PROFITS · grade_9_2_valueguide | 1988-06-01 |
| 8.0 | $82.95 | PANEL_PROFITS · grade_8_0_valueguide | 1988-06-01 |
| 10.0 | $208.00 | PANEL_PROFITS · grade_10_0_valueguide | 1988-06-01 |
| RAW | $33.80 | PANEL_PROFITS · ungraded_valueguide | 1988-06-01 |
| 9.8 | $160.00 | PANEL_PROFITS · grade_9_8_valueguide | 1988-06-01 |
| 6.0 | $60.23 | PANEL_PROFITS · grade_6_0_valueguide | 1988-06-01 |
| 4.0 | $34.23 | PANEL_PROFITS · grade_4_0_valueguide | 1988-06-01 |
| 9.6 | $176.00 | PANEL_PROFITS · grade_9_6_valueguide | 1988-06-01 |
| 10.0 | $211.00 | PANEL_PROFITS · grade_10_0_valueguide | 1988-02-01 |
| 9.2 | $80.68 | PANEL_PROFITS · grade_9_2_valueguide | 1988-02-01 |
| 9.6 | $179.00 | PANEL_PROFITS · grade_9_6_valueguide | 1988-02-01 |
| 8.0 | $54.22 | PANEL_PROFITS · grade_8_0_valueguide | 1988-02-01 |
| 9.8 | $162.49 | PANEL_PROFITS · grade_9_8_valueguide | 1988-02-01 |
| 4.0 | $20.57 | PANEL_PROFITS · grade_4_0_valueguide | 1988-02-01 |
| 9.4 | $86.00 | PANEL_PROFITS · grade_9_4_valueguide | 1988-02-01 |
| RAW | $16.52 | PANEL_PROFITS · ungraded_valueguide | 1988-02-01 |
| 6.0 | $38.33 | PANEL_PROFITS · grade_6_0_valueguide | 1988-02-01 |
| 8.0 | $50.00 | PANEL_PROFITS · grade_8_0_valueguide | 1987-10-01 |
| 10.0 | $166.00 | PANEL_PROFITS · grade_10_0_valueguide | 1987-10-01 |
| 4.0 | $10.17 | PANEL_PROFITS · grade_4_0_valueguide | 1987-10-01 |
| 6.0 | $21.54 | PANEL_PROFITS · grade_6_0_valueguide | 1987-10-01 |
| 9.2 | $65.00 | PANEL_PROFITS · grade_9_2_valueguide | 1987-10-01 |
| 9.4 | $60.00 | PANEL_PROFITS · grade_9_4_valueguide | 1987-10-01 |
| 9.6 | $141.00 | PANEL_PROFITS · grade_9_6_valueguide | 1987-10-01 |
| 9.8 | $127.94 | PANEL_PROFITS · grade_9_8_valueguide | 1987-10-01 |
| RAW | $10.00 | PANEL_PROFITS · ungraded_valueguide | 1987-10-01 |
| RAW | $9.99 | PANEL_PROFITS · ungraded_valueguide | 1987-08-01 |
| 10.0 | $1,027.00 | PANEL_PROFITS · grade_10_0_valueguide | 1987-08-01 |
| 4.0 | $10.41 | PANEL_PROFITS · grade_4_0_valueguide | 1987-08-01 |
| 8.0 | $32.74 | PANEL_PROFITS · grade_8_0_valueguide | 1987-08-01 |
| 9.8 | $790.00 | PANEL_PROFITS · grade_9_8_valueguide | 1987-08-01 |
| 9.6 | $869.00 | PANEL_PROFITS · grade_9_6_valueguide | 1987-08-01 |
| 9.2 | $66.22 | PANEL_PROFITS · grade_9_2_valueguide | 1987-08-01 |
| 6.0 | $21.97 | PANEL_PROFITS · grade_6_0_valueguide | 1987-08-01 |
| 9.2 | $40.00 | PANEL_PROFITS · grade_9_2_valueguide | 1987-07-01 |
| 9.4 | $57.95 | PANEL_PROFITS · grade_9_4_valueguide | 1987-07-01 |
| 6.0 | $21.57 | PANEL_PROFITS · grade_6_0_valueguide | 1987-07-01 |
| 10.0 | $195.00 | PANEL_PROFITS · grade_10_0_valueguide | 1987-07-01 |
| 9.6 | $165.00 | PANEL_PROFITS · grade_9_6_valueguide | 1987-07-01 |
| 9.8 | $150.00 | PANEL_PROFITS · grade_9_8_valueguide | 1987-07-01 |
| RAW | $9.61 | PANEL_PROFITS · ungraded_valueguide | 1987-07-01 |
| 4.0 | $10.15 | PANEL_PROFITS · grade_4_0_valueguide | 1987-07-01 |
| 8.0 | $32.23 | PANEL_PROFITS · grade_8_0_valueguide | 1987-07-01 |
Reading this edition’s market
Compare the same cover, printing and grade before setting a bid. A raw guide or a higher-grade price does not establish a slab’s value. Include selling fees, shipping and the depth of completed-sale evidence when assessing an exit price.
The table includes 44 guide observations and 0 catalog references. These are reference values, not guaranteed sale proceeds.
Graded population
No unambiguous year-and-edition population match is attached to this record.
Story synopsis
No saved issue-specific synopsis is linked to this record and publication year.
Source records & attribution
Panel Profits keeps each source identity attached to its edition record.
GCD: 76220
PANEL PROFITS: 2422021
PANEL PROFITS: 2422022
PANEL PROFITS: 2422024
PANEL PROFITS: 2422029
PANEL PROFITS: 2422033